Zeller: Tartalmaz
Tojás: Tartalmaz
Tej: Tartalmaz
Mustár: Tartalmazhat
Búza: Tartalmaz
100 g-ban: | 250 g-ban (1 adag): | |
---|---|---|
Energia (kJ/kcal) | 329/78 | 823/196 |
Zsír | 2,6 g | 6,5 g |
(ebből telített zsírsavak | 0,8 g) | 2,0 g) |
Szénhidrát | 10,5 g | 26,3 g |
(ebből cukrok | 2,1 g) | 5,3 g |
Fehérje | 2,7 g | 6,8 g |
Só | 0,28 g | 0,7 g |
Nátrium | 0,11 g | 0,28 g |
A fel nem melegített maradékot tegye hűtőszekrénybe, és egy napon belül fogyassza el. Minőségét megőrzi (nap/hó/év): lásd a csomagolás alján jelzett időpontig.
Szobahőmérsékletű