Glutént tartalmazó gabonafélék: Tartalmaz
Tej: Tartalmaz
Búza: Tartalmaz
| 100 g-ban | |||
|---|---|---|---|
| Energia kJ/kcal | 247/58 | ||
| Zsír | 1,7 g | ||
| - ebből telített zsírsavak | 1,0 g | ||
| Szénhidrát | 8,5 g | ||
| - ebből cukrok | 3,4 g | ||
| Fehérje | 2,2 g | ||
| Só | 0,05 g | ||
| Nátrium | 0,02 g | ||
| Kalcium | 75 mg/19%* | ||
| B₁-vitamin | 0,14 mg/28%* | ||
| * a napi beviteli referenciaérték %-a. | |||
A fel nem melegített rész lezárt üvegben hűtőben, a felbontástól számítva 1 napig tárolható. Szobahőmérsékleten tárolható. Minőségét megőrzi: a fedélen feltüntetett időpontig.
Szobahőmérsékletű


