Glutént tartalmazó gabonafélék: Tartalmaz
Tej: Tartalmaz
Zab: Tartalmaz
Búza: Tartalmaz
100 g-ban | |||
---|---|---|---|
Energia kJ/kcal | 231 / 55 | ||
Zsír | 1,5 g | ||
- ebből telített zsírsavak | 1,0 g | ||
Szénhidrát | 7,8 g | ||
- ebből cukrok | 2,5 g | ||
Fehérje | 2,4 g | ||
Só | <0,05 g | ||
Nátrium | <0,02 g | ||
Kalcium | 80 mg/20%* | ||
B₁-vitamin | 0,14 mg/28%* | ||
* a napi beviteli referenciaérték %-a |
Minőségét megőrzi: a fedélen feltüntetett időpontig. A fel nem melegített rész lezárt üvegben hűtőben, a felbontástól számítva 1 napig tárolható. Szobahőmérsékleten tárolható.
Szobahőmérsékletű