Glutént tartalmazó gabonafélék: Tartalmaz
Tej: Tartalmaz
Búza: Tartalmaz
100 g-ban | |||
---|---|---|---|
Energia kJ/kcal | 282/67 | ||
Zsír | 2,0 g | ||
- ebből telített zsírsavak | 1,3 g | ||
Szénhidrát | 9,3 g | ||
- ebből cukrok | 4,3 g | ||
Fehérje | 2,6 g | ||
Só | <0,05 g | ||
Nátrium | <0,02 g | ||
Kalcium | 80 mg/20%* | ||
B₁-vitamin | 0,14 mg/28%* | ||
* a napi beviteli referenciaérték %-a |
Minőségét megőrzi: a fedélen feltüntetett időpontig. A fel nem melegített rész lezárt üvegben hűtőben, a felbontástól számítva 1 napig tárolható. Szobahőmérsékleten tárolható.
Szobahőmérsékletű