Glutént tartalmazó gabonafélék: Nem tartalmaz
| 100 ml-ben | |||
|---|---|---|---|
| Energia kJ/kcal | 135 / 32 | ||
| Zsír | 0,0 g | ||
| - ebből telített zsírsavak | 0,0 g | ||
| Szénhidrát | 7,9 g | ||
| - ebből cukrok | 7,6 g | ||
| Fehérje | 0,0 g | ||
| Só | <0,05 g | ||
| Nátrium | <0,02 g | ||
| C-vitamin | 30 mg/ 120%* | ||
| *A táplálkozási referenciaérték (NRV) %-a | |||
A megmaradt mennyiség visszazárva hűtőben, a felbontástól számítva 3 napig tárolható. Szobahőmérsékleten tárolható. Minőségét megőrzi: a fedélen feltüntetett időpontig.
Szobahőmérsékletű