| 100 g termékben | |||
|---|---|---|---|
| Energia | 310 kJ / 73 kcal | ||
| Zsír | 0,3 g | ||
| amelyből telített zsírsavak | 0,08 g | ||
| Szénhidrát | 16,1 g | ||
| amelyből cukrok | 14,6 g | ||
| Rost | 1,6 g | ||
| Fehérje | 0,7 g | ||
| Só | 0 g | ||
| C-vitamin | 24 mg / 30%* | ||
| *NRV: a felnőtteknek javasolt táplálkozási beviteli referenciaérték %-a. | |||
Minőségét megőrzi a jelzett hónap végéig és tételszám: lásd a termék alján. Mivel a termék tartósítószert nem tartalmaz, felbontás után hűtőben 24 óráig tartható el, feltéve, hogy a terméket nem közvetlenül a csomagolásból fogyasztják.
Szobahőmérsékletű