Tej: Tartalmaz
| 100 g termékben | Egy adagban (10 g)** | % RI (10 g)* | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1829 kJ | 182 kJ | 2% |
| 438 kcal | 44 kcal | 2% | |
| Zsír | 26 g | 2,6 g | 4% |
| amelyből telített zsírsavak | 18 g | 1,8 g | 9% |
| Szénhidrát | 2 g | <0,5 g | <1% |
| amelyből cukrok | 1 g | <0,5 g | <1% |
| Fehérje | 49 g | 4,9 g | 10% |
| Só | 3,8 g | 0,38 g | 6% |
| Kalcium | 1456 mg | 146 mg | ***18% |
| * Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| ** A termék 5 adagot tartalmaz. | |||
| *** NRV (Napi beviteli referenciaérték) | |||
Minőségét megőrzi: lásd a csomagoláson. Száraz, hűvös helyen tárolandó!
Szobahőmérsékletű