Hal: Tartalmaz
Tej: Tartalmaz
Szója: Tartalmaz
| 100 ml tápszeroldatban (13,8 g por) | |||
|---|---|---|---|
| Energia | 277 kJ | ||
| Zsirok | 66 kcal | ||
| amelyből: | 3,4 g | ||
| - telített zsírsav | 1,1 g | ||
| - hosszú szénláncú, többszörösen telítetlen zsírsavak | 0,6 g | ||
| -- arachidonsav (ARA) | 16,6 mg | ||
| -- dokozahexaénsav (DHA) | 16,6 mg | ||
| -- linolsav (LA) | 453 mg | ||
| -- alfa-linolénsav (ALA) | 54,3 mg | ||
| Szénhidrátok | 7,4 g | ||
| amelyből: | |||
| - cukrok | 7,2 g | ||
| -- laktóz | 6,9 g | ||
| - poliolok | |||
| -- inozit | 6,3 mg | ||
| Élelmi rost | 0,6 g | ||
| amelyből: | |||
| - galakto-oligoszacharidok (GOS) | 0,48 g | ||
| - frukto-oligoszacharidok (FOS) | 0,08 g | ||
| - 2' fukozil-lakóz (2'FL) | 0,03 g | ||
| Fehérje | |||
| amelyből: | |||
| - tejsavó fehérje | 1,3 g | ||
| Vitominok | |||
| A-vitamin | 58 mg | ||
| D₃-vitamin | 1,45 μg | ||
| E-vitamin | 1,2 mg TE | ||
| K-vitamin | 4,2 μg | ||
| C-vitamin | 9,9 mg | ||
| Tiamín (B₁ vitamin) | 0,06 mg | ||
| Riboflavín (B₂-vitamin) | 0,15 mg | ||
| Niacin (B₃-vitamin) | 0,43 mg | ||
| B₆-vitamin | 0,047 mg | ||
| Folát | 13 μg | ||
| Folsav | 8,1 μg | ||
| B₁₂-vitamin | 0,13 μg | ||
| Biotin | 1,8 μg | ||
| Pantoténsav | 0,496 mg | ||
| Ásványi anyagok | |||
| Nátrium | 21,8 mg | ||
| Kálium | 77 mg | ||
| klorid | 56 mg | ||
| kalcium | 56 mg | ||
| foszfor | 39 mg | ||
| magnézium | 6,6 mg | ||
| vas | 0,53 mg | ||
| cink | 0,49 mg | ||
| réz | 0,052 mg | ||
| mangán | 0,004 mg | ||
| fluorid | ≤0,006 mg | ||
| szelén | 3 μg | ||
| jód | 13 μg | ||
| Egyéb | |||
| L-karnitin | 1,4 mg | ||
| Kolin | 23 mg | ||
| Taurin | 5,4 mg | ||
| Nukleotidok | 2,3 mg | ||
| Kalóriamentes szénhidrát (GOS) | 0,2 g | ||
A terméket gyermekektől elzárva tárold! Minőségét megőrzi (nap, hónap, év): a dobozon feltüntetett időpontig. A megbontott csomagot száraz, hűvös helyen (nem hűtőben, <25°C) kell tárolni szorosan visszazárva, és ne használd 4 hétnél tovább!
Szobahőmérsékletű