Glutént tartalmazó gabonafélék: Nem tartalmaz
| 100 g termékben: | |||
|---|---|---|---|
| Energia | 257 kJ / 61 kcal | ||
| Zsírok | 0,16 g | ||
| amelyből: | |||
| - telített zsírsav | 0,07 g | ||
| Szénhidrát | 13,5 g | ||
| amelyből: | |||
| - cukrok** | 11,2 g | ||
| Élelmi rost | 1,7 g | ||
| Fehérje | 0,51 g | ||
| Só | <0,01 g | ||
| C-vitamin | 14,5 mg (*NRV 58%) | ||
| Nátrium | 2,5 mg | ||
| *NRV%= A csecsemők és kisgyermekek számára ajánlott napi beviteli referenciaérték (NRV) %-a 100 g gyümölcspürében. | |||
| **Csak természetes módon előforduló cukrokat tartalmaz. | |||
Sértetlen csomagolásban, szobahőmérsékleten, száraz, hűvös helyen tárolandó. Felbontást követően hűtőszekrényben tárolva 12 órán át fogyasztható.
Szobahőmérsékletű