| 100 g termékben: | |||
|---|---|---|---|
| Energia | 220 kJ / 52 kcal | ||
| Zsírok | 0,21 g | ||
| amelyből: | |||
| - telített zsírsav | 0,06 g | ||
| Szénhidrát | 11,3 g | ||
| amelyből: | |||
| - cukrok** | 9,05 g | ||
| Élelmi rost | 1,75 g | ||
| Fehérje | 0,41 g | ||
| Só | <0,01 g | ||
| C-vitamin | 16 mg (*NRV 64%) | ||
| Nátrium | 2,9 mg | ||
| *NRV%= A csecsemők és kisgyermekek számára ajánlott napi beviteli referenciaérték (NRV) %-a 100 g gyümölcspürében. | |||
| **Csak természetes módon előforduló cukrokat tartalmaz. | |||
Sértetlen csomagolásban, szobahőmérsékleten, száraz, hűvös helyen tárolandó. Felbontást követően hűtőszekrényben tárolva 12 órán át fogyasztható.
Szobahőmérsékletű