| 100 g termékben: | |||
|---|---|---|---|
| Energia | 226 kJ / 54 kcal | ||
| Zsírok | 0,18 g | ||
| amelyből: - telített zsírsav | 0,05 g | ||
| Szénhidrátok | 11,5 g | ||
| amelyből: - cukrok** | 9,9 g | ||
| Élelmi rost | 1,98 g | ||
| Fehérje | 0,49 g | ||
| Só | <0,01 g | ||
| C-vitamin | 14,3 mg (*NRV 57%) | ||
| Nátrium | 2,4 mg | ||
| *NRV% = A csecsemők és kisgyermekek számára ajánlott napi beviteli referenciaértékek (NRV) %-a 100 g gyümölcspürében. | |||
| **Csak természetes módon előforduló cukrokat tartalmaz. | |||
Sértetlen csomagolásban, szobahőmérsékleten, száraz, hűvös helyen tárolandó. Felbontást követően hűtőszekrényben tárolva 12 órán át fogyasztható.
Szobahőmérsékletű
