Összetevők
Cukor
Glükózszirup
Sovány tejpor 18,5%
Kókuszzsír
Azonnal oldódó kávé 6%
Tejcukor
Természetes aroma
Savanyúságot szabályozó anyagok (E500, E330)
Étkezési só
Sűrítőanyag (E414)
Tejzsír
Tápanyagok
| 100 g-ban | Adagonként (14 g + 180 ml víz) | %RI* |
|---|
| Energia | 1697 kJ/ | 238 kJ/ | 3% |
|---|
| 402 kcal | 56 kcal | |
|---|
| Zsír | 8,5 g | 1,2 g | 2% |
|---|
| -amelyből telített zsírsavak | 7,3 g | 1,0 g | 5% |
|---|
| Szénhidrát | 72,5 g | 10,1 g | 4% |
|---|
| -amelyből cukrok | 56,9 g | 8,0 g | 9% |
|---|
| Rost | 3,0 g | 0,4 g | - |
|---|
| Fehérje | 7,4 g | 1,0 g | 2% |
|---|
| Só | 1,50 g | 0,21 g | 4% |
|---|
| *Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). |
|---|
| A csomagolás 8 adagot tartalmaz. |
|---|