Tej: Tartalmaz
| 100 g (1 pohár) termékben | |||
|---|---|---|---|
| Energia | 326 kJ | ||
| 77 kcal | |||
| Zsír | 2,4 g | ||
| amelyből telített zsírsavak | 1,4 g | ||
| Szénhidrát | 11,2 g | ||
| amelyből cukrok | 6,1 g | ||
| Rost | 0,5 g | ||
| Fehérje | 2,5 g | ||
| Só | 0,08 g | ||
| Asványi anyagok | |||
| Nátrium | 30 mg | ||
| Kalcium | 80 mg (20%*) | ||
| *Táplálkozási beviteli referenciaérték %-a | |||
| A csomagolás 4 adagot tartalmaz. | |||
Száraz helyen, szobahőmérsékleten tárolandó. Felbontás után azonnal fogyasztandó, a megmaradt terméket ne tárold, dobd ki. Minőségét megőrzi a jelzett hónap végéig: lásd a csomagoláson.
Szobahőmérsékletű