Összetevők
Hidrolizált búzaliszt 71%, Cukor, Napraforgó olaj, Vaj 3,3%, Sovány tejpor 2,7%, Térfogatnövelőszerek (ammónium-hidrogén-karbonát, nátrium-hidrogén-karbonát), Ásványi anyagok (kalcium-karbonát, vas-laktát), Természetes aromák, Emulgeálószer (szójalecitin), Vitaminok [niacin (nikotinamid), B1-vitamin (tiamin-mononitrát), B6-vitamin (piridoxin-hidroklorid), B2-vitamin (riboflavin)]
Allergének
Tojás: Tartalmazhat
Tej: Tartalmaz
Mustár: Tartalmazhat
Szója: Tartalmaz
Búza: Tartalmaz
Tápanyagok
| 100 g-ban | % NRV */100 g |
|---|
| Energia kJ/kcal | 1859/441 | |
|---|
| Zsír g | 12,0 | |
|---|
| - amelyből telített zsírsavak g | 3,0 | |
|---|
| Szénhidrát g | 74,0 | |
|---|
| - amelyből cukrok g | 16,0 | |
|---|
| Rost g | 1,5 | |
|---|
| Fehérje g | 8,5 | |
|---|
| Só g | 0,21 | |
|---|
| Nátrium mg | 85 g | |
|---|
| Kalcium mg | 320 | 80% |
|---|
| Vas mg | 7,0 | 117% |
|---|
| Tiamin (B1-vitamin) mg | 0,6 | 120% |
|---|
| Riboflavin (B2-vitamin) mg | 1,0 | 125% |
|---|
| Niacin mg | 14,0 | 155% |
|---|
| B6-vitamin mg | 0,9 | 128% |
|---|
| *NRV = Táplálkozási beviteli referenciaérték %-a |
|---|