Összetevők
Sovány tej 46%, Ivóvíz, Banánpüré 7,5%, Hidrolizált rizsliszt 6,4%, Kukoricakernényítő, Növényi olajok (napraforgó, repce), Szőlőlé koncentrátum 1,1%, Tejszín, Ásványi anyagok (kalcium-karbonát, vaspirofoszfát, cink-szulfát, kálium-jodid), Vitaminok (nátrium-L-aszkorbát, DL-α-tokoferol acetát, nikotinamid, kalcium-D-pantotenát, tiamin-mononitrát, retinilacetát, piridoxin-hidroklorid, riboflavin, folsav, fillokinon, D-biotin, kolekalciferol, cianokobalamin), Savanyúságot szabályozó anyag (kálium-hidroxid), Aromák
Allergének
Glutént tartalmazó gabonafélék: Nem tartalmaz
Tej: Tartalmaz
Tápanyagok
| 100 ml-ben | 200 ml-ben | NRV %-a* |
|---|
| Energia kJ/kcal | 355 /84 | 706/168 | |
|---|
| Zsír g | 2,9 | 5,7 | |
|---|
| -amelyből telített zsírsavak g | 0,4 | 0,8 | |
|---|
| Szénhidrát g | 12,0 | 24,0 | |
|---|
| -amelyből cukrok g | 4,2 | 8,4 | |
|---|
| Rost g | <0,53 | <1,06 | |
|---|
| Fehérje g | 2,3 | 4,6 | |
|---|
| Só g | 0,06 | 0,12 | |
|---|
| Ásványi anyagok |
|---|
| Nátrium mg | 24,3 | 48,5 | - |
|---|
| Kalcium mg | 118 | 236 | 59 |
|---|
| Vas mg | 1,9 | 3,8 | 63 |
|---|
| Jód μg | 17,4 | 34,8 | 50 |
|---|
| Cink mg | 0,9 | 1,8 | 45 |
|---|
| Vitaminok |
|---|
| A-vitamin μg RE | 89,7 | 179 | 45 |
|---|
| D-vitamin μg | 1,6 | 3,1 | 31 |
|---|
| E-vitamin mg TE | 1,6 | 3,2 | - |
|---|
| K-vitamin μg | 5,1 | 10,1 | - |
|---|
| C-vitamin mg | 13,7 | 27,4 | 110 |
|---|
| Tiamin mg | 0,14 | 0,28 | 56 |
|---|
| B2-vitamin mg | 0,15 | 0,30 | 38 |
|---|
| Niacin mg | 0,9 | 1,8 | 20 |
|---|
| B6-vitamin mg | 0,1 | 0,2 | 29 |
|---|
| Folsav μg | 15,8 | 31,6 | 53 |
|---|
| Pantoténsav mg | 0,74 | 1,48 | - |
|---|
| B12-vitamin μg | 0,07 | 0,14 | 20 |
|---|
| Biotin μg | 2,85 | 5,7 | - |
|---|
| *Táplálkozási beviteli referenciaérték %-a |
|---|