Sovány tej 46%, Ivóvíz, Hidrolizált búzaliszt 6,2%, Kukoricakeményítő, Növényi olajok (napraforgó, repce), Almalé koncentrátum 1,9%, Szőlőlé koncentrátum 1,5%, Tejszín, Narancslé koncentrátum 0,8%, Körtelé koncentrátum 0,4%, Ásványi anyagok (kalcium-karbonát, vas-fumarát, cink-szulfát, kálium-jodid), Vitaminok (nátrium-L-aszkorbát, DL-α-tokoferol acetát, nikotinamid, kalcium-D-pantotenát, tiamin-mononitrát, retinil-acetát, piridoxin-hidroklorid, riboflavin, folsav, fillokinon, D-biotin, kolekalciferol, cianokobalamin), Savanyúságot szabályozó anyag (kalcium-hidroxid), Aromák
Tej: Tartalmaz
Búza: Tartalmaz
100 ml-ben | 200 ml-ben | NRV %-a | |
---|---|---|---|
Energia kJ/kcal | 363 /87 | 729/713 | - |
Zsír g | 2,9 | 5,7 | - |
-amelyből telített zsírsavak g | 0,4 | 0,8 | - |
Szénhidrát g | 12,5 | 24,9 | - |
-amelyből cukrok g | 5,3 | 10,6 | - |
Rost g | <0,53 | <1,06 | - |
Fehérje g | 2,5 | 5,1 | - |
Só g | 0,06 | 0,13 | - |
Ásványi anyagok | |||
Nátrium mg | 25,3 | 50,7 | - |
Kalcium mg | 129 | 258 | 65 |
Vas mg | 2,0 | 4,0 | 67 |
Jód µg | 17,1 | 34,2 | 49 |
Cink mg | 0,84 | 1,7 | 43 |
Vitaminok | |||
A-vitamin µg RE | 89,8 | 180 | 45 |
D-vitamin µg | 1,6 | 3,2 | 32 |
E-vitamin mg TE | 1,5 | 3,0 | - |
K-vitamin µg | 5,1 | 10,1 | - |
C-vitamin mg | 14,3 | 28,5 | 114 |
Tiamin mg | 0,15 | 0,30 | 60 |
B2-vitamin mg | 0,16 | 0,32 | 40 |
Niacin mg | 0,67 | 1,34 | 15 |
B6-vitamin mg | 0,1 | 0,2 | 29 |
Folsav µg | 11,6 | 23,2 | 39 |
Pantoténsav mg | 0,68 | 1,36 | - |
B12-vitamin µg | 0,07 | 0,14 | 20 |
Biotin µg | 2,64 | 5,3 | - |
Táplálkozási beviteli referenciaérték %-a |
Felbontás után hűtőszekrényben legfeljebb 24 órán át tárolható. Minőségét megőrzi: lásd a doboz oldalán. Száraz, hűvös helyen tárolandó.
Szobahőmérsékletű