Árpa: Tartalmaz
Glutént tartalmazó gabonafélék: Tartalmaz
Tej: Tartalmazhat
Zab: Tartalmaz
Rozs: Tartalmaz
Búza: Tartalmaz
| 100 g italpor | 1 adag italporban | NRV* %-a adagonként | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1646 kJ | 329 kJ | |
| 390 kcal | 78 kcal | ||
| Zsír | 4,3 g | 0,86 g | |
| amelyből telített zsírsavak | 0,6 g | 0,12 g | |
| Szénhidrát | 70,8 g | 14,2 g | |
| amelyből cukrok | 19,7 g | 3,9 g | |
| Rost | 8,2 g | 1,6 g | |
| Fehérje | 12,8 g | 2,6 g | |
| Só | 0,06 g | 0,01 g | |
| Ásványi anyagok | |||
| Nátrium | <22,5 mg | <4,5 mg | |
| Cink | 2,1 mg | 0,42 mg | |
| Vas | 13,1 mg | 2,6 mg | 44% | 
| Jód | 72,7 μg | 14,5 μg | 21% | 
| Vitaminok | |||
| A-vitamin | 363 μg RE | 72,6 μg RE | 18% | 
| D-vitamin | 12,1 μg | 2,4 μg | 24% | 
| E-vitamin | 7,6 mg TE | 1,52 mg TE | - | 
| C-vitamin | 84,3 mg | 16,9 mg | 67% | 
| Tiamin (B1-vitamin) | 0,94 mg | 0,19 mg | 27% | 
| Niacin | 7,9 mg | 1,58 mg | 18% | 
| B6-vitamin | 0,37 mg | 0,07 mg | |
| Folsav | 92,7 μg | 18,5 μg | 18% | 
| *NRV - Táplálkozási beviteli referenciaérték | |||
| 1 adag = 20 g italpor, mely a fent jelzett mennyiségekkel járul hozzá az elkészített gyerekital tápértékéhez. 400 g italpor kb. 20 adag kakaós gyerekital elkészítéséhez elegendő. | |||
Száraz, szobahőmérsékletű helyen (25°C alatt) tárolandó. A felbontást követően a fedéllel szorosan zárd le a dobozt, és hűvös, száraz helyen tárold. A felbontást követő 6 héten belül használd fel. Minőségét megőrzi a jelzett hónap végéig: lásd a doboz alján.
Szobahőmérsékletű