Tej: Tartalmaz
Búza: Tartalmaz
| 100 ml-ben | 200 ml-ben | NRV %-a* | |
|---|---|---|---|
| Energia kJ/kcal | 356/85 | 711/169 | - |
| Zsír g | 2,9 | 5,7 | - |
| -amelyből telített zsírsavak g | 0,4 | 0,8 | - |
| Szénhidrát g | 11,9 | 23,8 | - |
| -amelyből cukrok g | 5,1 | 10,1 | - |
| Rost g | <0,5 | <1,1 | - |
| Fehérje g | 2,5 | 5,1 | - |
| Só g | 0,06 | 0,13 | - |
| Ásványi anyagok | |||
| Nátrium mg | 25,3 | 50,6 | - |
| Kalcium mg | 118 | 236 | 58 |
| Vas mg | 1,9 | 3,8 | |
| Jód µg | 16,9 | 33,8 | 45 |
| Cink mg | 0,9 | 1,8 | 43 |
| Vitaminok | |||
| A-vitamin µg RE | 89,7 | 179 | 45 |
| D-vitamin µg | 1,5 | 3,0 | 30 |
| E-vitamin mg TE | 1,5 | 3,0 | - |
| K-vitamin µg | 4,6 | 9,3 | - |
| C-vitamin mg | 13,7 | 27,4 | 107 |
| Tiamin mg | 0,14 | 0,27 | 54 |
| B2-vitamin mg | 0,14 | 0,27 | 34 |
| Niacin mg | 0,7 | 1,37 | 15 |
| B6-vitamin mg | 0,1 | 0,19 | 27 |
| Folsav µg | 13,7 | 27,4 | 46 |
| Pantoténsav mg | 0,74 | 1,48 | - |
| B12-vitamin µg | 0,04 | 0,08 | - |
| Biotin µg | 2,7 | 5,5 | - |
| *Táplálkozási beviteli referenciaérték %-a | |||
Felbontás után hűtőszekrényben legfeljebb 24 órán át tárolható. Minőségét megőrzi: lásd a doboz oldalán. Száraz, hűvös helyen tárolandó.
Szobahőmérsékletű