Glutént tartalmazó gabonafélék: Nem tartalmaz
Tej: Nem tartalmaz
Szója: Nem tartalmaz
| 100 g por | 1 adag* | ||
|---|---|---|---|
| Energia kJ/kcal | 1785 / 424 | 892 / 212 | |
| Zsír g | 11,0 | 5,5 | |
| amelyből telített zsírsavak g | 1,1 | 0,6 | |
| Szénhidrát g | 64,2 | 32,1 | |
| amelyből cukrok g | 4,6 | 2,3 | |
| Rost g | 3,9 | 2,0 | |
| Fehérje ** g | 15,0 | 7,5 | |
| Só g | 0.09 | 0,05 | |
| Ásványi anyagok | |||
| Nátrium mg | 38,8 | 19,4 | |
| Kalcium mg | 510 | 255 | |
| Vas mg | 8 | 4,0 | |
| Cink mg | 5,3 | 2,7 | |
| Jód ug | 50,0 | 25,0 | |
| Vitaminok | |||
| A-vitamin ug RE | 430 | 215 | |
| D-vitamin ug | 5,1 | 2,6 | |
| E-vitamin mg TE | 4,6 | 2,3 | |
| C-vitamin mg | 73,8 | 36,9 | |
| Tiamin (B1-vitamin) mg | 0,86 | 0,4 | |
| Riboflavin (B2-vitamin) mg | 0,3 | 0,2 | |
| Niacin mg | 3 | 1,5 | |
| B6-vitamin mg | 0,45 | 0,2 | |
| Folsav ug | 15,4 | 7,7 | |
| Pantoténsav mg | 0,8 | 0,4 | |
| B12-vitamin ug | 0,8 | 0,4 | |
| Biotin ug | 20 | 10,0 | |
| *50 g por + 150 ml víz | |||
| **Rizs - és szentjánoskenyérmag eredetű növényi fehérje | |||
Minden egyes használat után gondosan zárd el a tasakot és a dobozt! Tárold száraz, szobahőmérsékletű helyen (25℃ alatt)! Hűtve tárolást nem igényel. Kérjük, óvd a terméket a hőingadozástól. A felbontott tasak tartalmát 6 héten belül használd fel! Minőségét megőrzi a jelzett hónap végéig: lásd a csomagoláson.
Szobahőmérsékletű