Glutént tartalmazó gabonafélék: Nem tartalmaz
Tej: Tartalmaz
| 100 g-ban | 1 adagban* | NRV**% / adag** | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1779 kJ | 890 kJ | |
| 422 kcal | 211 kcal | ||
| Zsír | 10,8 g | 5,4 g | |
| amelyből telített zsírsavak | 1,2 g | 0,6 g | |
| Szénhidrát | 67,3 g | 33,6 g | |
| amelyből cukrok | 23,8 g | 11,9 g | |
| Rost | 19 | 2.0. | |
| Fehérje | 6,5 g | 3,2 g | |
| Só | 0,34 g | 0,17 g | |
| Ásványi anyagok | |||
| Nátrium | 134 mg | 67 mg | |
| Kalcium | 400 mg | 200 mg | 50% |
| Vas | 9 mg | 4,5 mg | 75% |
| Cink | 3,5 mg | 1,7 mg | 43% |
| Jód | 43,8 μg | 21,9 μg | 31% |
| Vitaminok | |||
| A-vitamin | 390 μg RE | 195 μg RE | 49% |
| D-vitamin | 6,8 μg | 3,4 μg | 34% |
| E-vitamin | 5,2 mg TE | 2,6 mg TE | |
| K-vitamin | 35,7 μg | 17,9 μg | |
| C-vitamin | 63,1 mg | 31,6 mg | 126% |
| B1-vitamin | 0,96 mg | 0,48 mg | 96% |
| Niacin | 6,3 mg | 3,2 mg | 36% |
| B6-vitamin | 0,39 mg | 0,2 mg | 29% |
| Folsav | 34,5 μg | 17,3 μg | |
| Folát | 57,5 μg | 28,8 μg | 29% |
| Pantoténsav | 1,7 mg | 0,8 mg | |
| Biotin | 27,1 μg | 13,6 μg | |
| *1 adag = 50 g Nestlé tejpép + 160 ml víz | |||
| **NRV = Táplálkozási beviteli referenciaérték %-a | |||
| A csomagolás kb. 4 adag pép elkészítéséhez elegendő. | |||
Maximum 30 napon belül használd fel a felbontott pépet. Száraz, szobahőmérsékletű helyen tárolandó. Minőségét megőrzi a jelzett hónap végéig: lásd a csomagoláson.
Szobahőmérsékletű