Információ
Kedves Vásárlóink! A közelgő GLAMOUR-napok miatt az üzletbe történő rendelés nem lehetséges. Az eddig fogadott rendeléseket feldolgozzuk, értesítés után átvehetőek a választott üzletben! Megértésüket köszönjük!
Analitikai összetevők (%): | |||
---|---|---|---|
fehérje: | 14,0 | ||
zsírtartalom: | 8,0 | ||
szervetlen anyag: | 6,0 | ||
nyers rost: | 2,0 | ||
kalcium: | 1,0 | ||
omega-3 zsírsavak: | 867 mg/kg | ||
energia: | 353 kcal/100 g | ||
Adalékanyagok/kg: | |||
Antioxidánsok | |||
Tartósítószerek | |||
Színezék | |||
Tápértékkel rendelkező adalékanyagok: | |||
A-vitamin: | 5764 NE | ||
E-vitamin: | 57,6 mg | ||
Vas (Vas(II)-szulfát, monohidrát): | 17,3 mg |
Száraz, hűvös helyen tárolandó. Minőségmegőrzési idő (nap/hó/év): lásd a csomagolás hátoldalán.
Szobahőmérsékletű