| Analitikai összetevők (%): | |||
|---|---|---|---|
| fehérje: | 14 | ||
| zsírtartalom: | 8 | ||
| szervetlen anyag: | 6 | ||
| nyers rost: | 2 | ||
| kalcium: | 1 | ||
| omega-3 zsírsavak: | 867 mg/kg | ||
| energia: | 353 kcal/100 g | ||
| Adalékanyagok/kg: | |||
| Antioxidánsok és tartósitószerek: | |||
| Tápértékkel rendelkező adalékanyagok: | |||
| A-vitamin: | 5680 NE | ||
| E-vitamin: | 56,8 mg | ||
| Vas (Vas(II)-szulfát, monohidrát): | 17 mg | ||
Száraz, hűvös helyen tárolandó. Minőségmegőrzési idő: lásd a csomagolás hátoldalán.
Szobahőmérsékletű