| 100 ml-ben: | |||
|---|---|---|---|
| Energia | 120 kJ/28 kcal | ||
| Zsír | 0 g | ||
| amelyből telített zsírsavak | 0 g | ||
| Szénhidrát | 7,0 g | ||
| amelyből cukrok | 7,0 g | ||
| Fehérje | 0 g | ||
| Só | <0,01 g | ||
| *Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| **1 adag = 250 ml. | |||
| 0,5 L = 2 x 250 ml. | |||
Minőségét megőrzi a palack nyakán feltüntetett időpontig (a jelzett hónap végéig). Naptól és fagytól védett, száraz, hűvös, szagmentes helyen tárolandó.
Szobahőmérsékletű