| Analitikai összetevők | |||
|---|---|---|---|
| Fehérje | 12% | ||
| Zsírtartalom | 2,2% | ||
| Nyershamu | 5,1% | ||
| Nyersrost | 1% | ||
| Nedvességtartalom | 19,5% | ||
| Adalékanyagok: | |||
| Tápértékkel rendelkező adalékanyagok: | |||
| NE/kg: | |||
| Vit A: | 13400 | ||
| Vit D₃: | 900 | ||
| Vit E: | 98 | ||
| mg/kg: | |||
| Vízmentes kalcium-jodát: | (I: 2,2) | ||
| Mangán-szulfát monohidrát: | (Mn: 6,3) | ||
| Cink-szulfát monohidrát: | (Zn: 160) | ||
| Nátrium-szelenit: | (Se: 0,22) | ||
| Technológiai adalékanyagok: | |||
| Antioxidánsok | |||
| Érzékszervi adalékanyagok: | |||
| Aromák | |||
Minőségét megőrzi (hónap/év): lásd a csomagolás alján. A terméket tárolja száraz, hűvös helyen.
Szobahőmérsékletű