Információ
Kedves Vásárlóink! A közelgő GLAMOUR-napok miatt az üzletbe történő rendelés nem lehetséges. Az eddig fogadott rendeléseket feldolgozzuk, értesítés után átvehetőek a választott üzletben! Megértésüket köszönjük!
Analitikai összetevők: | |||
---|---|---|---|
Fehérje: | 36,0% | ||
Zsírtartalom: | 16,0% | ||
Nyershamu: | 7,5% | ||
Nyersrost: | 2,0% | ||
Omega-3 zsírsavak: | 0,3% | ||
Omega-6 zsírsavak: | 2,5% | ||
Adalékanyagok: | |||
Tápértékkel rendelkező adalékanyagok: | |||
NE/kg: | |||
Vit A: | 48000 | ||
Vit D₃: | 1300 | ||
Vit E: | 460 | ||
mg/kg: | |||
Vit C: | 140 | ||
Taurin: | 700 | ||
3b103: | (Fe: 105) | ||
3b202: | (I: 1,6) | ||
3b405: | (Cu: 11) | ||
3b503: | (Mn: 39) | ||
3b605: | (Zn: 98) | ||
3b801: | (Se: 0,11) | ||
Antioxidánsok |
Minőségét megőrzi (hónap/év): lásd a csomagolás alján. A terméket tárolja száraz, hűvös helyen.
Szobahőmérsékletű