Információ
Kedves Vásárlóink! A közelgő GLAMOUR-napok miatt az üzletbe történő rendelés nem lehetséges. Az eddig fogadott rendeléseket feldolgozzuk, értesítés után átvehetőek a választott üzletben! Megértésüket köszönjük!
Analitikai összetevők: | |||
---|---|---|---|
Fehérje: | 34,0% | ||
Zsírtartalom: | 12,0% | ||
Nyershamu: | 7,5% | ||
Nyersrost: | 4,0% | ||
Omega-3 zsírsavak: | 0,19% | ||
Omega-6 zsírsavak: | 1,8% | ||
Adalékanyagok: | |||
Tápértékkel rendelkező adalékanyagok: | |||
NE/kg: | |||
A-vitamin: | 19000 | ||
D₃-vitamin: | 640 | ||
E-vitamin: | 660 | ||
mg/kg: | |||
C-vitamin: | 130 | ||
Taurin: | 520 | ||
Vas(II)-szulfát monohidrát: | (Fe: 73) | ||
Vízmentes kalcium-jodát: | (I: 1,1) | ||
Réz(II)-szulfát pentahidrát: | (Cu: 7) | ||
Mangán-szulfát monohidrát: | (Mn: 27) | ||
Cink-szulfát monohidrát: | (Zn: 67) | ||
Nátrium-szelenit: | (Se: 0,08) | ||
Antioxidánsok |
Minőségét megőrzi (hónap/év): lásd a csomagolás alján. A terméket tárolja száraz, hűvös helyen.
Szobahőmérsékletű