| Analitikai összetevők: | |||
|---|---|---|---|
| Nedvességtartalom: | 78,0% | ||
| Fehérje: | 13,0% | ||
| Zsírtartalom: | 3,6% | ||
| Nyershamu: | 2,3% | ||
| Nyersrost: | 0,6% | ||
| Oldható rostok: | 0,5% | ||
| Omega-3 zsírsavak: | 0,1% | ||
| Omega-6 zsírsavak: | 1,1% | ||
| Adalékanyagok: | |||
| Tápértékkel rendelkező adalékanyagok: | |||
| NE/kg: | |||
| Vit A: | 1230 | ||
| Vit D3: | 171 | ||
| Vit E: | 325 | ||
| mg/kg: | |||
| Vas(II)-szulfát monohidrát: | (Fe: 14) | ||
| Vízmentes kalcium-jodát: | (I: 0,43) | ||
| Réz(II)-szulfát pentahidrát: | (Cu: 1,1) | ||
| Mangán-szulfát monohidrát: | (Mn: 2,0) | ||
| Cink-szulfát monohidrát: | (Zn: 21) | ||
| Taurin: | 560 | ||
| Aromák | |||
A terméket tárolja száraz, hűvös helyen. Minőségét megőrzi (hónap/év): lásd a csomagolás oldalán.
Szobahőmérsékletű