| 100 g termékben | Egy adagban (6 g) | RI%* | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1606 kJ | 96 kJ | 1% |
| 378 kcal | 23 kcal | 1% | |
| Zsír | 1 g | <0,5 g | <1% |
| - amelyből telített zsírsavak | 0,6 g | <0,1 g | <1% |
| Szénhidrát | 90 g | 5,4 g | 2% |
| - amelyből cukrok | 84 g | 5 g | 5% |
| Fehérje | 1,7 g | <0,5 g | <1% |
| Só | 0,13 g | <0,01 g | <1% |
| *RI (reference intake) = Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| **A termék 5 adagot tartalmaz. | |||
Minőségét megőrzi: lásd a csomagoláson. Száraz, hűvös helyen tárolandó!
Szobahőmérsékletű