| 100 g termékben | **Egy adagban (6 g) | RI%* | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1681 kJ | 101 kJ | 1% |
| 396 kcal | 24 kcal | 1% | |
| Zsír | 0 g | 0 g | 0% |
| - amelyből telített zsírsavak | 0 g | 0 g | 0% |
| Szénhidrát | 99 g | 5,9 g | 2% |
| - amelyből cukrok | 94 g | 5,6 g | 6% |
| Fehérje | 0 g | 0 g | 0% |
| Só | 0 g | 0 g | 0% |
| *RI (reference intake) = Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| **A termék 5 adagot tartalmaz. | |||
Minőségét megőrzi: lásd a csomagolástól. Száraz, hűvös helyen tárolandó!
Szobahőmérsékletű