| 100 ml termékben: | |
|---|---|
| Energia: | 99,5 kJ/23,4 kcal |
| Zsír: | 0 g |
| amelyből telített zsírsavak: | 0 g |
| Szénhidrát: | 5,4 g |
| amelyből cukrok: | 5,2 g |
| Rost | 0,1 g |
| Fehérje: | 0 g |
| Só: | 0 g |
| C-vitamin (mg) | 7,5% (6,0 g) |
Minőségét megőrzi: lásd a doboz alján (nap/hó/év).
Szobahőmérsékletű