| 100 g termékben | egy adagban* | ||
|---|---|---|---|
| Energia | 247 kJ/58 kcal | 222 kJ/52 kcal | |
| Zsír | <0,5 g | <0,5 g | |
| amelyből telített zsírsavak | 0 g | 0 g | |
| Szénhidrát | 13,8 g | 12,4 g | |
| amelyből cukrok | 13,1 g | 11,8 g | |
| Fehérje | <0,5 g | <0,5 g | |
| Só | <0,01 g | <0,01 g | |
| C-vitamin | 26,7 mg (33%**) | 24 mg (30%**) | |
| D-vitamin | 1,67 µg (33%**) | 1,50 µg (30%**) | |
| *A zacskó egy adagot (90 g) tartalmaz. | |||
| **NRV: felnőttek számára ajánlott napi beviteli referenciaérték. | |||
Száraz, hűvös helyen tárolandó. Minőségét megőrzi (nap, hónap, év): lásd a csomagoláson.
Szobahőmérsékletű
