Glutént tartalmazó gabonafélék: Tartalmazhat
Tej: Tartalmaz
Szója: Tartalmazhat
| 100 g termékben | 1 adagban (10 g) | ||
|---|---|---|---|
| Energia | 1690 kJ / 405 kcal | 169 kJ / 40,5 kcal | |
| Zsír | 14,7 g | 1,47 g | |
| amelyből telített zsírsavak | 11,2 g | 1,12 g | |
| Szénhidrát | 60,7 g | 6,07 g | |
| amelyből cukrok | 11,2 g | 1,12 g | |
| Fehérje | 3,4 g | 0,34 g | |
| Rost | 0 g | 0 g | |
| Só | 0,5 g | 0,05 g | |
| *Az adatokat képletből történő számítással kaptuk. | |||
Száraz, hűvös helyen tárolandó. Minőségét megőrzi (hónap/év) a jelzett hónap végéig: lásd a csomagoláson.
Szobahőmérsékletű

