| Analitikai összetevők (%): | |||
|---|---|---|---|
| fehérje: | 30,4 | ||
| zsírtartalom: | 12,2 | ||
| szervetlen anyag: | 8,1 | ||
| nyers rost: | 2,1 | ||
| kalcium: | 1,4 | ||
| foszfor: | 0,97 | ||
| Adalékanyagok/kg: | |||
| Antioxidánsok | |||
| Színezék | |||
| Tápértékkel rendelkező adalékanyagok: | |||
| A-vitamin: | 4542 NE | ||
| D₃-vitamin: | 497 NE | ||
| E-vitamin: | 156 mg | ||
| taurin: | 730 mg | ||
| Réz (Réz(II)-szulfát-pentahidrát): | 5,3 mg | ||
| Jód (Kálium-jód): | 1,3 mg | ||
| Mangán (Mangán-szulfát, monohidrát): | 12,3 mg | ||
| Szelén (Nátrium-szelenit): | 0,21 mg | ||
| Cink (Cink-szulfát, monohidrát): | 34,8 mg | ||
Száraz, hűvös helyen tárolandó. Minőségmegőrzési idő (nap/hó/év): lásd a csomagolás hátoldalán.
Szobahőmérsékletű