Zeller: Tartalmazhat
Mogyoró: Tartalmazhat
Tej: Tartalmaz
Szója: Tartalmazhat
| 100 g termékben | 1 adagban (26 g) | ||
|---|---|---|---|
| Energia | 1962 kJ / 470 kcal | 510 kJ / 122 kcal | |
| Zsír | 24 g | 6,2 g | |
| amelyből telített zsírsavak | 7,1 g | 1,8 g | |
| Szénhidrát | 53 g | 14 g | |
| amelyből cukrok | 7,2 g | 1,9 g | |
| Rost | 6,7 g | 1,7 g | |
| Fehérje | 8 g | 2,1 g | |
| Só | 0,68 g | 0,18 g | |
| A csomag 1 adagot tartalmaz. | |||
Minőségét megőrzi: a csomagolás elején jelzett időpontig. Száraz, hűvös helyen tárolandó.
Szobahőmérsékletű