Glutént tartalmazó gabonafélék: Nem tartalmaz
Tej: Nem tartalmaz
Szója: Tartalmaz
| 100 g termékben: | |||
|---|---|---|---|
| Energia: | 401 kJ / 95 kcal | ||
| Zsír: | 2,3 g | ||
| amelyből telített zsírsavak: | 0,8 g | ||
| Szénhidrát: | 14,7 g | ||
| amelyből cukrok: | 11,8 g | ||
| Rost: | 1,5 g | ||
| Fehérje: | 3,1 g | ||
| Só: | 0,13 g | ||
| Vitaminok: | |||
| D: | 0,75 µg* | ||
| Riboflavin (B2): | 0,21 mg* | ||
| Ásványi anyagok: | |||
| Kalcium: | 120 mg* | ||
| * = táplálkozási referenciaértékek 15%-a | |||
Minőségét megőrzi: lásd a csomagolás tetején (nap/hónap/év). Tárolás +1°C és +25°C között.
Lehűtött