| 100 ml termékben: | |||
|---|---|---|---|
| Energia: | 174 kJ/41 kcal | ||
| Zsír: | 0 g | ||
| amelyből telített zsírsavak: | 0 g | ||
| Szénhidrát: | 10 g | ||
| amelyből cukrok: | 10 g | ||
| Fehérje: | 0 g | ||
| Só: | 0 g | ||
| A-vitamin: | 112 μg (14% NRV*) | ||
| E-vitamin: | 1,9 mg (16% NRV*) | ||
| *NRV: Felnőttek számára ajánlott napi beviteli referencia érték. | |||
Minőségét megőrzi a doboz alján jelzett hónap végéig (hó/év).
Szobahőmérsékletű