1 db pezsgőtablettában | 100 g készítményben | ||
---|---|---|---|
Energiatartalom | 38 kJ (9 kcal) | 855 kJ (203 kcal) | |
Zsír | 0 g | 0 g | |
amelyből telített zsírsavak | 0 g | 0 g | |
Szénhidrát | 0,1 g | 3,2 g | |
amelyből cukrok | 0 g | 0 g | |
amelyből poliolok | 0,1 g | 2,4 g | |
Fehérje | 0 g | 0 g | |
Só | 0,96 g | 21,84 g | |
Hatóanyag mennyisége 1 db pezsgőtablettában: 1000 mg C-vitamin (A felnőttekre vonatkozó napi beviteli referenciaérték 1250 %-a.) |
Minőségét megőrzi a tubus alján jelzett időpont végéig (hó/év). A termék száraz helyen, legfeljebb 25°C-on tartandó. A termék tartályát jól lezárva kell tartani.
Szobahőmérsékletű