| Tápérték filmtablettánként: | Hatóanyagok mennyisége filmtablettánként | Felnőttekre vonatkozó napi beviteli referenciaérték %-a | |
|---|---|---|---|
| Energiatartalom | 2,69 kJ (0,67 kcal) | ||
| Zsír | 0,01 g | ||
| ebből telített zsírsav | 0,01 g | ||
| Szénhidrát | 0 g | ||
| ebből cukor | 0 g | ||
| Rost | 0,26 g | ||
| Fehérje | 0 g | ||
| Só | 0 g | ||
| Magnézium | 250 mg | 67% | |
| B₁-vitamin | 1,1 mg | 100% | |
| B₂-vitamin | 1,4 mg | 100% | |
| B₃-vitamin | 16 mg | 100% | |
| B₆-vitamin | 1,4 mg | 100% | |
| B₁₂-vitamin | 2,5 µg | 100% |
A termék száraz helyen, legfeljebb 25°C-on tartandó.
Szobahőmérsékletű