Zeller: Tartalmazhat
Glutént tartalmazó gabonafélék: Tartalmazhat
Rákfélék: Tartalmazhat
Tojás: Tartalmazhat
Hal: Tartalmazhat
Tej: Tartalmazhat
Puhatestűek: Tartalmazhat
Diófélék: Tartalmazhat
Földimogyoró: Tartalmazhat
Szója: Tartalmazhat
Kén-dioxid / Szulfitok: Tartalmazhat
| 1 tabletta | NRV* | ||
|---|---|---|---|
| A-vitamin | 1600 µg | 200% | |
| C-vitamin | 120 mg | 150% | |
| D-vitamin | 10 µg | 200% | |
| E-vitamin | 13,4 mg | 112% | |
| Tiamin | 3 mg | 273% | |
| Riboflavin | 3 mg | 214% | |
| Niacin | 30 mg | 188% | |
| B6-vitamin | 3 mg | 214% | |
| Folsav | 400 µg | 200% | |
| B12-vitamin | 9 µg | 360% | |
| Biotin | 15 µg | 30% | |
| Pantoténsav | 10 mg | 167% | |
| Kalcium | 134 mg | 17% | |
| Foszfor | 105 mg | 15% | |
| Vas | 17 mg | 121% | |
| Jód | 150 µg | 100% | |
| Magnézium | 100 mg | 27% | |
| Cink | 15 mg | 150% | |
| Szelén | 10 µg | 18% | |
| Mangán | 4 mg | 200% | |
| Króm | 15 µg | 38% | |
| Molibdén | 15 µg | 30% | |
| Napi adag: 1 tabletta | |||
| Adagok száma a termékben: 100 | |||
| *Napi beviteli referencia érték felnőttek esetén. | |||
Minőségét megőrzi (nap/hó/év): lásd a csomagolás hátoldalán a fehér mezőben. Tárolja szorosan lezárva, hűvös, száraz helyen.
Szobahőmérsékletű