
Tej: Tartalmaz
| 100 g termékben: | |||
|---|---|---|---|
| Energia: | 1128 kJ / 268 kcal | ||
| Zsír: | 9,5 g | ||
| amelyből telített zsírsavak: | 5,0 g | ||
| Szénhidrát: | 41 g | ||
| amelyből cukrok: | 36 g | ||
| Rost: | 13 g | ||
| Fehérje: | 4,7 g | ||
| Só: | 0,10 g | ||
| A sótartalom kizárólag a természetben előforduló nátrium jelenléte miatt lehetséges | |||
Hűvös és száraz helyen, hőtől távol tárolandó. A felbontástól számított néhány napon belül fogyassza el. Minőségét megőrzi (nap/hónap/év): lásd a csomagoláson.
Szobahőmérsékletű