Alma 80%, Málna 20%
100 g | 14 g | ||
---|---|---|---|
Energia | 1184 kJ/ | 166 kJ/ | |
281 kcal | 39 kcal | ||
Zsir | 2,1 g | 0 g | |
amelyből telített zsírsavak | 0,3 g | 0 g | |
Szénhidrát | 54 g | 7,6 g | |
amelyből cukrok* | 50 g | 7,0 g | |
Élelmi rost | 16 g | 2,3 g | |
Fehérje | 3,2 g | 0 g | |
Só* | 0,03 g | 0 g | |
*A cukortartalom kizárólagos forrása a gyümölcs természetes cukortartalma. |
Hűvös és száraz helyen, hőtől távol tárolandó. A felbontástól számított néhány napon belül fogyassza el. Minőségét megőrzi (nap/hónap/év): lásd a csomagoláson.
Szobahőmérsékletű