Ingyenes szállítás Centrum termékekre!
Vásárolj legalább 1 db Centrum terméket 2025.12.01 - 2025.12.05 között és a teljes rendelésed ingyen szállítjuk ki!
| 100 ml | 250 ml | (%*) | |
|---|---|---|---|
| Energia | 263 kJ/ (62 kcal) | 658 kJ/ (155 kcal) | (8%) |
| Szénhidrát | 15 g | 37 g | (14%) |
| amelyből cukrok | 15 g | 37 g | (41%) |
| Só | 0,05 g | 0,12 g | (2%) |
| Elhanyagolható mennyiségű zsírt, telített zsírsavakat, fehérjét tartalmaz. | |||
| *Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| Vitaminok | |||
| 100 ml (%**) | 200 ml (%**) | ||
| Niacin | 6,4 mg (40%) | 16 mg (100%) | |
| Pantoténsav | 1,7 mg (28%) | 4,3 mg (71%) | |
| B6-vitamin | 0,40 mg (29%) | 1,0 mg (71%) | |
| B12-vitamin | 0,38 μg (15%) | 0,95 μg (38%) | |
| **Napi beviteli referencia érték | |||
Minőségét megőrzi (nap/hónap/év): lásd a doboz alján. Hűvös, száraz helyen tárolandó.
Szobahőmérsékletű