Ingyenes szállítás Centrum termékekre!
Vásárolj legalább 1 db Centrum terméket 2025.12.01 - 2025.12.05 között és a teljes rendelésed ingyen szállítjuk ki!
| 100 ml | 250 ml (%*) | ||
|---|---|---|---|
| Energia | 223 kJ/ (52 kcal) | 558 kJ/ (131 kcal) (7%) | |
| Szénhidrát | 13 g | 31 g (12%) | |
| amelyből cukrok | 12 g | 31 g (35%) | |
| Só | 0,12 g | 0,31 g (5%) | |
| Elhanyagolható mennyiségű zsírt, telített zsírsavakat, fehérjét tartalmaz. | |||
| *Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| Vitaminok | |||
| 100 ml (%** ) | 250 ml (%** ) | ||
| Niacin | 4,5 mg (28%) | 11 mg (70%) | |
| Pantoténsav | 1,7 mg (28%) | 4,3 mg (71%) | |
| B6-vitamin | 0,40 mg (29%) | 1,0 mg (71%) | |
| B12-vitamin | 0,70 μg (28%) | 1,8 μg (70%) | |
| **Napi beviteli referencia érték | |||
Minőségét megőrzi (nap/hónap/év): lásd a doboz alján. Hűvös, száraz helyen tárolandó.
Szobahőmérsékletű