| Tápértéktartalom 100 ml: | |||
|---|---|---|---|
| Energia: | 120 kJ /28 kcal | ||
| Zsír: | 0 g | ||
| amelyből telített zsírsavak: | 0 g | ||
| Szénhidrát: | 6,7 g | ||
| amelyből cukrok: | 6,7 g | ||
| Fehérje: | 0 g | ||
| Só: | 0,03 g | ||
| Vitaminok | 100 ml: | ||
| A-vitamin: | 120 µg (15%**) | ||
| E-vitamin: | 1,8 mg (15%**) | ||
| Niacin: | 2,4 mg (15%**) | ||
| B6-vitamin: | 0,21 mg (15%**) | ||
| Pantoténsav: | 0,9 mg (15%**) | ||
| (*) Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
| (**) Napi beviteli referenciaérték. | |||
Felbontás után hűtve tárolja és két napon belül fogyassza el! Száraz, hűvös helyen tárolja! Ne tegye ki közvetlen napfénynek! Minőségét megőrzi (nap/hó/év): lásd a palack nyakán.
Szobahőmérsékletű