100 ml | 330 ml (%*) | ||
---|---|---|---|
Energia: | 187 kJ / 44 kcal | 617 kJ / 145 kcal (7%) | |
Zsír: | 0 g | 0 g (0%) | |
amelyből telített zsírsavak: | 0 g | 0 g (0%) | |
Szénhidrát: | 10,5 g | 35 g (13%) | |
amelyből cukrok: | 10,5 g | 35 g (39%) | |
Fehérje: | 0 g | 0 g (0%) | |
Só: | 0,06 g | 0,2 g (3%) | |
Vitaminok | 100 ml (%**) | 330 ml (%**) | |
E-vitamin: | 0,96 mg (8%) | 3,2 mg (26%) | |
C-vitamin: | 40 mg (50%) | 130 mg (165%) | |
Niacin: | 1,3 mg (8%) | 4,2 mg (26%) | |
B6-vitamin: | 0,11 mg (8%) | 0,36 mg (26%) | |
Pantoténsav: | 0,48 mg (8%) | 1,6 mg (26%) | |
(*) Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). | |||
(**) Napi beviteli referenciaérték. |
Minőségét megőrzi (nap/hó/év): lásd a kupakon. Száraz, hűvös helyen tárolja!
Szobahőmérsékletű