Ingyenes szállítás Centrum termékekre!
Vásárolj legalább 1 db Centrum terméket 2025.12.01 - 2025.12.05 között és a teljes rendelésed ingyen szállítjuk ki!
| 100 g termékben | |||
|---|---|---|---|
| Energia: | 1965 kJ/476 kcal | ||
| Zsír: | 31,4 g | ||
| amelyből telített zsírok: | 3,8 g | ||
| amelyből | |||
| egyszeresen telítetlen zsírok: | 2,7 g | ||
| többszörösen telítetlen zsírok: | 24,9 g | ||
| Szénhidrát: | 10,2 g | ||
| amelyből cukrok: | 0,8 g | ||
| Rost: | 33,7 g | ||
| Fehérje: | 21,2 g | ||
| Só: | 0,75 g | ||
Száraz, hűvös helyen tartandó!
Szobahőmérsékletű