| 100 ml | 250 ml (%*) | ||
|---|---|---|---|
| Energia: | 193 kJ / | 483 kJ / | |
| 45 kcal | 113 kcal (6%) | ||
| Zsír: | 0 g | 0 g (0%) | |
| amelyből telített zsírsavak: | 0 g | 0 g (0%) | |
| Szénhidrát: | 11,2 g | 28 g (11%) | |
| amelyből cukrok: | 11,2 g | 28 g (31%) | |
| Fehérje: | 0 g | 0 g (0%) | |
| Só: | 0,01 g | 0,03 g (0%) | |
| (*) Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
| 500 ml = 2 x 250 ml | |||
Minőségét megőrzi (nap/hó/év): lásd a palack nyakán. Ne tegye ki közvetlen napfénynek! Száraz, hűvös helyen tárolja!
Szobahőmérsékletű