| 100 ml | 330 ml (%*) | ||
|---|---|---|---|
| Energia: | 193 kJ / | 637 kJ / | |
| 45 kcal | 149 kcal (7%) | ||
| Zsír: | 0 g | 0 g (0%) | |
| amelyből telített zsírsavak | 0 g | 0 g (0%) | |
| Szénhidrát: | 11,2 g | 37 g (14%) | |
| amelyből cukrok: | 11,2 g | 37 g (41%) | |
| Fehérje: | 0 g | 0 g (0%) | |
| Só: | 0,01 g | 0,03 g (1%) | |
| (*) Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). | |||
Minőségét megőrzi (nap/hó/év): lásd a doboz alján. Ne tegye ki közvetlen napfénynek! Száraz, hűvös helyen tárolja!
Szobahőmérsékletű