| 100 ml | 330 ml (%*) | ||
|---|---|---|---|
| Energia: | 0,9 kJ / | 3 kJ / | |
| 0,2 kcal | 1 kcal (0%) | ||
| Zsír: | 0 g | 0 g (0%) | |
| amelyből telített zsírsavak: | 0 g | 0 g (0%) | |
| Szénhidrát: | 0 g | 0 g (0%) | |
| amelyből cukrok: | 0 g | 0 g (0%) | |
| Fehérje: | 0 g | 0 g (0%) | |
| Só: | 0,02 g | 0,07 g (1%) | |
| (*) Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
Minőségét megőrzi (nap/hó/év): lásd a doboz alján az első sorban. Száraz, hűvös helyen tárolja! Ne tegye ki közvetlen napfénynek!
Szobahőmérsékletű