100 ml | 250 ml (%*) | ||
---|---|---|---|
Energia | 0,9 kJ / | 2,3 kJ / | |
0,2 kcal | 1 kcal (0%) | ||
Só: | 0,02 g | 0,05 g (1%) | |
Elhanyagolható mennyiségű zsírt, telített zsírsavat, szénhidrátot, cukrot és fehérjét tartalmaz. | |||
(*) Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
500 ml = 2 x 250 ml |
Minőségét megőrzi (nap/hó/év): lásd a palack nyakán. Ne tegye ki közvetlen napfénynek! Száraz hűvös helyen tárolja!
Szobahőmérsékletű